Fahrpreise ab dem 01.01.2021
Preisstufe | Vorverkauf Stadttarif BS2 | Stadttarif BS, WOB, GS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrscheine | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. |
Kurzstrecke1 | 1,50 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | ||
Erwachsene | 2,80 | 2,90 | 3,00 | 4,40 | 6,00 | 9,60 |
Kinder (6-14 Jahre) | 1,70 | 1,70 | 1,80 | 2,60 | 3,60 | 5,80 |
Mehrfahrtenkarten | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 90 Min. | 120 Min. | 150 Min. |
6-er Karte Erwachsene | 14,00 | 14,50 | 15,00 | 22,00 | 30,00 | 48,00 |
6-er Karte Kinder (6-14 Jahre) | 8,50 | 8,50 | 9,00 | 13,00 | 18,00 | 29,00 |
Tageskarten | ||||||
1 Person | 5,60 | 5,80 | 6,00 | 8,80 | 12,00 | 19,20 |
2 Personen | 7,90 | 8,30 | 8,50 | 11,50 | 16,00 | 24,20 |
3 Personen | 10,20 | 10,80 | 11,00 | 14,20 | 20,00 | 29,20 |
4 Personen | 12,50 | 13,30 | 13,50 | 16,90 | 24,00 | 34,20 |
5 Personen | 14,80 | 15,80 | 16,00 | 19,60 | 28,00 | 39,20 |
Monatskarten | ||||||
Plus-Karte | 69,50 | 71,10 | 73,30 | 88,40 | 120,60 | 164,40 |
Senioren-Karte | 57,30 | 60,80 | 63,10 | 75,10 | 86,50 | 95,70 |
Schüler BS3 | 15,004 | |||||
Schüler Gesamtnetz3 | 30,00 | |||||
U21-Karte Gesamtnetz | 19,90 | |||||
| ||||||
Jahreskarten | ||||||
Schüler BS3 | 180,00 | |||||
Schüler Gesamtnetz3 | 360,00 | |||||
| ||||||
Abo-Karten | ||||||
Plus-Abo | 59,10 | 61,20 | 73,70 | 100,50 | 137,00 | |
9 Uhr-Abo | 47,00 | 49,00 | 59,00 | 69,00 | 79,00 | |
Senioren-Abo | 50,70 | 52,60 | 62,60 | 72,10 | 79,80 | |
U21-Abo Gesamtnetz | 16,60 | |||||
Job-Abo6 | ||||||
ab 50 Karten | 55,80 | 57,80 | 69,40 | 96,60 | 132,60 | |
ab 100 Karten | 51,70 | 53,50 | 64,50 | 89,60 | 122,80 | |
Zusatzkarten | ||||||
Semesterkarte7 | 100,00 | |||||
Komfortzuschlag | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
Fahrradtageskarte | Gesamtnetz | 2,50 | ||||
Erweiterungskarte(150min)5 | 2,50 | |||||
1. Klasse-Zuschläge | ||||||
Einzel-/Mehrfahrtenkarten | 1,50 | 2,20 | 3,20 | 5,10 | ||
Plus-Monatskarten | 29,50 | 35,00 | 46,90 | 64,50 | ||
Abos (Plus-, Job-Abo) | 24,80 | 29,50 | 39,10 | 53,20 |
Alle Preise in Euro inkl. MwSt, Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 01.01.2021.
1 Gilt für 3 Haltestellen nach Einstieg, kein Umstieg, keine Nutzung der SPNV.
2 Nur erhältlich in Vorverkaufsstellen der BSVG und online unter www.bsvg.net/shop.
3 Nur gültig in Verbindung mit einem Schüler-/Studentenausweis oder der VRB-Kundenkarte.
4 Erhältlich auch in den Fahrzeugen der BSVG.
5 Nur gültig in Verbindung mit Plus-Monatskarte, Plus-Abo, Job-Abo, 9 Uhr-Abo, Sammel-Schülerzeitkarte (nicht Schüler-Monats- und Schüler-Jahreskarte), Senioren-Monatskarte, Senioren-Abo oder Sozialticket (BS,WOB,WF,SZ).
6 Gilt nur, wenn ein Rahmenvertrag des VRB mit dem Arbeitgeber besteht.
7 Gilt nur, wenn die Hochschule einen Semesterkartenvertrag mit dem VRB geschlossen hat.